博士班 課程開設
博士班108學年度入學課程開設規劃表 | |||
開課學期 | 課程架構 | 課程名稱 | |
一上 | 方法論課程 | 教育研究方法論(必/3) | |
基礎課程 | 管理學專題研究(必/3) | ||
一下 | 方法論課程 | 量化研究 | 多變量統計分析(選/2) |
質化研究 | 質性研究(選/2) | ||
基礎課程 | 教育行政學專題研究(必/3) | ||
二上 | 方法論課程 | 量化研究 | 量的資料蒐集與分析方法(選/2) |
質化研究 | 質的資料蒐集與分析方法(選/2) | ||
一上到三上 | 基礎課程的選修 | ||
專業課程的選修 | |||
「量化研究、質化研究」課程如下,應配合論文研究計畫,擇一研究取向修畢。 1、量化研究:多變量統計分析、量的資料蒐集與分析方法 2、質化研究:質性研究、質的資料蒐集與分析方法 |